实时奖金数据、精准赛事预测、历史统计分析和专业投注策略
提供最新足彩任9奖金数据,实时更新中奖金额和分布情况,帮助您了解当前奖金趋势。
完整的历史奖金数据统计,通过大数据分析找出奖金波动规律和投注最佳时机。
基于AI算法的奖金预测系统,结合多维度数据为您提供精准的奖金范围预测。
期号 | 开奖日期 | 一等奖注数 | 单注奖金 | 奖池滚存 | 销售总额 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
23128期 | 2023-10-15 | 1,258注 | 12,580元 | 0元 | 36,854,210元 | |
23127期 | 2023-10-08 | 892注 | 28,645元 | 0元 | 32,156,874元 | |
23126期 | 2023-10-01 | 542注 | 56,820元 | 0元 | 28,745,369元 | |
23125期 | 2023-09-24 | 1,856注 | 8,450元 | 0元 | 35,421,586元 | |
23124期 | 2023-09-17 | 324注 | 125,640元 | 0元 | 30,158,742元 |
24,568元
近100期平均一等奖奖金
512,640元
历史最高一等奖奖金
1,240元
历史最低一等奖奖金
预测奖金影响:高 | 推荐投注:3/1
预测奖金影响:高 | 推荐投注:1/0